Bus- und Bahnfahren in Görlitz soll attraktiver werden
Bus- und Bahnfahren in Görlitz soll attraktiver werden. Nach der Übernahme der Stadtlinien durch Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH Anfang kommenden Jahres wird ein neuer Fahrplan in Kraft treten. Er beinhaltet jährlich rund eine Million Fahrplankilometer und damit fünf Prozent mehr als bisher. Dafür hat der Stadtrat gestern grünes Licht gegeben. Das Liniennetz wird größer. Stadtpark und Hochschule kommen hinzu. Damit wird die östliche Innenstadt und die Altstadt besser angebunden. Das dürfte vor allem Studenten freuen, die sich dann mit dem A- und dem D-Bus bequem zur Vorlesung chauffieren lassen können. Außerdem werden Straßenbahnen und Stadtbusse samstags bis in die Nachmittagsstunden häufiger pendeln und die Linie E im Sommer häufiger zum Berzdorfer See fahren. Die Übersicht der Linien:
Linie | Verkehrsträger | Relation |
1 | Straßenbahn | Weinhübel–Bahnhof/Südausgang–<wbr />Demianiplatz–Königshufen/<wbr />NeißePark (bis 31.12.2018 Linie „3“) |
2 | Straßenbahn | Biesnitz/Landeskrone–Bahnhof/<wbr />Südausgang–Demianiplatz–<wbr />Königshufen/Am Wiesengrund |
A | Bus | Landeskronsiedlung–<wbr />Demianiplatz–Obermarkt–<wbr />Hochschule |
B | Bus | Rauschwalde–Bahnhof/<wbr />Südausgang–Demianiplatz–H.-<wbr />Burjan-Platz–Klinikum–<wbr />Virchowstraße |
C | Bus | Demianiplatz–Königshufen–<wbr />Demianiplatz (Rufbus) |
D | Bus | Hochschule–Busbahnhof–<wbr />Demianiplatz–Klingewalde |
E | Bus | Weinhübel–Hagenwerder–<wbr />Tauchritz |
F | Bus | Weinhübel–Klein Neundorf–Biesnitz/Landeskrone–<wbr />Rauschwalde |
N | Bus | Rauschwalde–Bahnhof/<wbr />Südausgang–Biesnitz/<wbr />Landeskrone |
