- Freibad Burkau auf Platz 48!
- Erlebnisbad Cunewalde: 4,6 Sterne und Platz 285 im deutschlandweiten Vergleic
Wie Frei- und Naturbäder in der Lausitz bei Besuchern abschneiden
Zuletzt aktualisiert:
Freibad Burkau, Naturbad Buschmühle und die „Wasserwelt“ Steinigtwolmsdorf im Landkreis Bautzen gehören zu den 100 schönsten Bädern in Deutschland. Das ergab eine Auswertung von google-Bewertungen durch das Portal testberichte.de.
Auf einer Fünf-Sterne-Skala erreichten Burkau, Buschmühle und Steinigtwolmsdorf jeweils 4,7 Sterne. Sie kamen auf die Plätze 48, 65 und 72. Als bestes Freibad in der brandenburgischen Lausitz schnitt Forst mit 4,6 Sternen ab. Es erreichte Rang 220.
Die Kommentare zu insgesamt 5.000 Freibädern wurden analysiert. Dazu gehören Kriterien wie Sauberkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebote für Kinder und Personal.
Gesamtübersicht der bewerteten Bäder in der sächsischen Lausitz:
- Freibad Burkau (Burkau) – Rang 48 | 4,7★ (460 Bewertungen)
- Naturbad Buschmühle (Bretnig-Hauswalde) – Rang 65 | 4,7★ (335 Bewertungen)
- „Wasserwelt“ Steinigtwolmsdorf (Steinigtwolmsdorf) – Rang 72 | 4,7★ (286 Bewertungen)
- Waldbad Wehrsdorf (Sohland an der Spree) – Rang 134 | 4,7★ (152 Bewertungen)
- Freibad Reichwalde (Boxberg/Oberlausitz) – Rang 175 | 4,7★ (103 Bewertungen)
- Freibad Volksbad Olbersdorf (Olbersdorf) – Rang 203 | 4,6★ (796 Bewertungen)
- Waldbad Niesky (Niesky) – Rang 264 | 4,6★ (414 Bewertungen)
- Erlebnisbad Cunewalde (Cunewalde) – Rang 285 | 4,6★ (356 Bewertungen)
- Wald- und Strandbad Wittichenau (Wittichenau) – Rang 386 | 4,6★ (219 Bewertungen)
- Karswaldbad Arnsdorf (Arnsdorf) – Rang 430 | 4,6★ (166 Bewertungen)
- Freibad „Wiesengrund“ Bischheim (Haselbachtal) – Rang 454 | 4,6★ (144 Bewertungen)
- Freibad Bischofswerda (Bischofswerda) – Rang 680 | 4,5★ (331 Bewertungen)
- Walkmühlenbad (Pulsnitz) – Rang 728 | 4,5★ (273 Bewertungen)
- Freizeitbad Reichenbach (Reichenbach/Oberlausitz) – Rang 1.135 | 4,4★ (262 Bewertungen)
- Freibad Schmölln (Schmölln-Putzkau) – Rang 1.210 | 4,4★ (174 Bewertungen)
- Königsbrücker Stadtbad (Königsbrück) – Rang 1.211 | 4,4★ (170 Bewertungen)
- Trixi-Bad Großschönau (Großschönau) – Rang 1.329 | 4,3★ (936 Bewertungen)
- Spreebad (Bautzen) – Rang 1.640 | 4,2★ (421 Bewertungen)
- Freibad Ebersbach (Ebersbach-Neugersdorf) – Rang 1.718 | 4,2★ (154 Bewertungen)
Übersicht der bewerteten Bäder in der brandenburgischen Lausitz:
- Freibad Forst (Lausitz) (Forst) – Rang 220 | 4,6★ (605 Bewertungen)
- Freibad Ortrand (Ortrand) – Rang 520 | 4,6★ (100 Bewertungen)
- Freibad Kochsagrund (Spremberg) – Rang 626 | 4,5★ (423 Bewertungen)
- Freibad Luckau (Luckau) – Rang 629 | 4,5★ (420 Bewertungen)
- Freibad Calau (Calau) – Rang 1.166 | 4,4★ (222 Bewertungen)
- Erlebnisbad Tröbitz (Tröbitz) – Rang 1.242 | 4,4★ (138 Bewertungen)
- Schwimmstadion der Freundschaft (Finsterwalde) – Rang 1.521 | 4,3★ (173 Bewertungen)
- Sommerbad Vetschau/Spreewald (Vetschau) – Rang 1.532 | 4,3★ (147 Bewertungen)
- FEZ Großräschen (Großräschen) – Rang 1.717 | 4,2★ (158 Bewertungen)
- Strandbad Lauchhammer West (Lauchhammer-West) – Rang 1.745 | 4,2★ (105 Bewertungen)
Audio:
Was Badegäste am Freibad Burkau schätzen
Schwimmmeister Ingolf Anders

