Zweite Corona-Tote in Nieskyer Pflegeheim
Zuletzt aktualisiert:
Eine zweite mit dem Corona-Virus infizierte Bewohnerin eines Pflegeheims in Niesky ist verstorben. Es handelt sich um eine 94-jährige Frau. Das Heim ist derzeit ein Hotspot im Kreis Görlitz. Rund 50 Bewohner und Betreuer haben sich infiziert. Im Kreis Görlitz haben sich nachweislich 167 Bewohner angesteckt. 177 befinden sich in Quarantäne, 14 in stationärer Behandlung.
Entwicklung der Infektionsfälle im Landkreis Görlitz
| Stadt/Gemeinde | Gemeldete Coronafälle (davon neue) | hospitalisiert | |
|---|---|---|---|
| Görlitz | 9 | 1 | 5 |
| Oppach | 3 | 1 | |
| Vierkirchen | 4 (+1) | 2 | |
| Reichenbach | 5 | 1 | 1 |
| Weißwasser | 10 (+2) | 2 | 2 |
| Königshain | 1 | 1 | |
| Zittau | 4 | ||
| Krauschwitz | 22 (+1) | 2 | 2 |
| Niesky | 53 (-3)** | 2 | 1 |
| Kreba-Neudorf | 1 | 1 | |
| Beiersdorf | 3 | ||
| Ebersbach-Neugersdorf | 2 | 1 | |
| Neusalza-Spremberg | 2 | ||
| Rothenburg | 7 (+1) | ||
| Mücka | 1 | ||
| Kodersdorf | 1 | ||
| Boxberg | 7 | 1 | |
| Bernstadt | 3 | 1 | |
| Gablenz | 2 | ||
| Kottmar | 2 | ||
| Waldhufen | 3 (+1) | 1 | |
| Lawalde | 2 | ||
| Löbau | 12 (+1) | 1 | |
| Neißeaue | 1 | ||
| Mittelherwigsdorf | 2 | 2 | |
| Hähnichen | 1 | 1 | |
| Quitzdorf am See | 2 (+1) | ||
| Hohendubrau | 1 | ||
| Rietschen | 1 (+1) | ||
| Gesamtzahl der Infektionen | 167 m =60/ w=107 (†) =4 | 14 | 18 |
Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Bautzen steigt derzeit nur langsam. Das Gesundheitsamt meldete gestern 207 Infektionen – und damit zwei mehr als am Vortag. Rund 500 Bewohner befinden sich in Quarantäne. Sechs Patienten werden im Krankenhaus behandelt.